| 图片 | 编号 | 型号 | 最大吸入量(ml) | 吸头外径(mm) | 长度(mm) | 每毫升需要的滴数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-9713-01 | 148893 | 3.0 | 2.8 | 152 | 25-27 | 
|  | CC-9713-02 | 148993 | 3.5 | 3.4 | 151 | 25-30 | 
|  | CC-9713-03 | 149093 | 3.5 | 3.2 | 152 | 21-28 | 
|  | CC-9713-04 | 149193 | 2.0 | 3.3 | 152 | 22-26 | 
|  | CC-9713-05 | 149293 | 4.0 | 1.0 | 148 | 52-65 | 
|  | CC-9713-06 | 149393 | 1.0 | 1.0 | 105 | 50 | 





