| 图片 | 编号 | 宽度×长度 | 厚度(mm) | 
|---|---|---|---|
|  | 1-4797-01 | 13mm×10m | 0.13 | 
|  | 1-4797-02 | 19mm×10m | 0.13 | 
|  | 1-4797-03 | 25mm×10m | 0.13 | 
|  | 1-4797-04 | 38mm×10m | 0.13 | 
|  | 1-4797-05 | 50mm×10m | 0.13 | 
|  | 1-4799-01 | 13mm×10m | 0.18 | 
|  | 1-4799-02 | 19mm×10m | 0.18 | 
|  | 1-4799-03 | 25mm×10m | 0.18 | 
|  | 1-4799-04 | 38mm×10m | 0.18 | 
|  | 1-4799-05 | 50mm×10m | 0.18 | 










