| 图片 | 编号 | 型号 | 容量(ml) | 体积容许误差(ml) | 刻度(ml) | 外径(mm) | 总高(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-4673-01 | 7000-0.1 | 0.1 | ±0.001 | 0.001 | 7 | 350 | 
|  | CC-4673-02 | 7000-0.2-C | 0.2 | ±0.002 | 0.002 | 6.5 | 360 | 
|  | CC-4673-03 | 7000-0.5-C | 0.5 | ±0.005 | 0.005 | 6.5 | 360 | 
|  | CC-4673-04 | 7000-1-C | 1 | ±0.006 | 0.01 | 7 | 360 | 
|  | CC-4673-05 | 7000-2-C | 2 | ±0.01 | 0.02 | 7 | 360 | 
|  | CC-4673-06 | 7000-5-C | 5 | ±0.03 | 0.05 | 8 | 360 | 
|  | CC-4673-07 | 7000-10-C | 10 | ±0.05 | 0.1 | 10 | 360 | 
|  | CC-4673-08 | 7000-20-C | 20 | ±0.1 | 0.1 | 13 | 435 | 
|  | CC-4673-09 | 7000-25-C | 25 | ±0.1 | 0.1 | 14 | 450 | 
|  | CC-4673-10 | 7000-50-C | 50 | ±0.2 | 0.2 | 18 | 455 | 










