| 图片 | 编号 | 型号 | 类型 | 容量(ml) | 全长(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1-4654-01 | E-262 | 深型容器吸引用 | 2.5 | 230 | 
|  | 1-4654-02 | E-222 | 带有量线・刻度约0.5/1.0ml | 1 | 150 | 
|  | 1-4654-03 | E-212 | 带有量线・刻度约0.5/1.0ml | 1 | 140 | 
|  | 1-4654-04 | E-272 | 巴斯德型 | 2 | 145 | 
|   | 5-1022-08 | E-273 | 小型吸移管 | 1 | 85 | 
|   | 5-1022-09 | E-281 | 微量吸移管 | 0.2 | 70 | 
|   | 5-1022-10 | E-282 | 带点数刻度 | 1 | 115 | 
|  | 1-4654-05 | E-231 | 带尖端毛细管 | 1 | 105 | 
|   | 5-1022-14 | E-242 | 用于标本的保存・运输 | 3.5 | 85 | 
|   | 5-1022-15 | E-241 | 用于标本的保存・运输 | 1 | 65 | 
|   | 5-1022-16 | E-243 | 带小型吸移管尖端毛细管 | 1 | 50 | 











