| 图片 | 编号 | 型号 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 容许误差(ml) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-4183-01 | 4201-0005 | 5 | 0.1 | ±0.1 | 
|  | CC-4183-02 | 4201-0010 | 10 | 0.2 | ±0.2 | 
|  | CC-4183-03 | 4201-0025 | 25 | 0.5 | ±0.5 | 
|  | CC-4183-04 | 4201-0050 | 50 | 1 | ±0.5 | 
|  | CC-4183-05 | 4201-0100 | 100 | 1 | ±1.0 | 
|  | CC-4183-06 | 4201-0250 | 250 | 2 | ±2.0 | 
|  | CC-4183-07 | 4201-0500 | 500 | 5 | ±5.0 | 
|  | CC-4183-08 | 4201-1000 | 1000 | 10 | ±10 | 
|  | CC-4183-09 | 4201-2000 | 2000 | 20 | ±20 | 








