| 图片 | 编号 | 型号 | 容量(ml) | 容许误差(ml) | 磨口 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-4187-01 | 4212-0005-15 | 5 | ±0.02 | 7/11 | 
|  | CC-4187-02 | 4212-0010-15 | 10 | ±0.02 | 7/11 | 
|  | CC-4187-03 | 4212-0025-15 | 25 | ±0.03 | 10/13 | 
|  | CC-4187-04 | 4212-0050-15 | 50 | ±0.05 | 10/13 | 
|  | CC-4187-05 | 4212-0100-15 | 100 | ±0.10 | 12/14 | 
|  | CC-4187-06 | 4212-0200-15 | 200 | ±0.15 | 14/15 | 
|  | CC-4187-07 | 4212-0250-15 | 250 | ±0.20 | 14/15 | 
|  | CC-4187-08 | 4212-0500-15 | 500 | ±0.25 | 16/16 | 
|  | CC-4187-09 | 4212-1000-15 | 1000 | ±0.40 | 17/19 | 
|  | CC-4187-10 | 4212-2000-15 | 2000 | ±0.60 | 20/24 | 









