| 图片 | 编号 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 外径(mm) | 高(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|     | 1-1959-01 | 5 | 0.1 | φ12 | 125 | 
|     | 1-1959-02 | 10 | 0.1 | φ13.1 | 180 | 
|      | 1-1959-03 | 20 | 0.2 | φ16 | 200 | 
|      | 1-1959-04 | 25 | 0.2 | φ17.4 | 210 | 
|      | 1-1959-05 | 50 | 0.5 | φ25 | 215 | 
|     | 1-1959-06 | 100 | 1 | φ32 | 235 | 
|      | 1-1959-07 | 200 | 2 | φ41 | 270 | 
|      | 1-1959-08 | 250 | 2 | φ42 | 300 | 
|     | 1-1959-10 | 500 | 5 | φ55 | 360 | 
|      | 1-1959-11 | 1000 | 10 | φ70 | 420 | 
|     | 1-1959-12 | 2000 | 20 | φ90 | 480 | 










