| 图片 | 编号 | 型号 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 总高(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 81-0438-01 | 6766 | 10 | 0.2 | 108 | 
|  | 81-0438-02 | 6767 | 30 | 0.5 | 154 | 
|  | 81-0438-03 | 6768 | 50 | 1.0 | 199 | 
|  | 81-0438-04 | 6769 | 100 | 1.0 | 241 | 
|  | 81-0438-05 | 6770 | 200 | 2.0 | 263 | 
|  | 81-0438-06 | 6771 | 300 | 10.0 | 298 | 
|  | 81-0438-07 | 6772 | 500 | 10.0 | 340 | 
|  | 81-0438-08 | 6773 | 1000 | 10.0 | 423 | 
|  | 81-0438-09 | 6774 | 2000 | 20.0 | 523 | 









