| 图片 | 编号 | 容量(ml) | 基准刻度(ml) | 体积容许误差(ml) | 外径(φmm) | 总高(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 6-234-01 | 10 | 0.1 | ±0.2 | 14 | 190±5 | 
|  | 6-234-02 | 20 | 0.2 | ±0.2 | 16 | 210±5 | 
|  | 6-234-03 | 25 | 0.2 | ±0.25 | 17.4 | 220±5 | 
|  | 6-234-04 | 50 | 0.5 | ±0.5 | 25 | 230±5 | 
|  | 6-234-05 | 100 | 1 | ±0.5 | 32 | 250±5 | 
|  | 6-234-06 | 200 | 2 | ±1.0 | 40.85 | 300±5 | 
|  | 6-234-07 | 250 | 2 | ±1.5 | 42.3 | 330±5 | 
|  | 6-234-08 | 500 | 5 | ±2.5 | 55 | 390±5 | 
|  | 6-234-09 | 1000 | 10 | ±5.0 | 70 | 450±5 | 
|  | 6-234-10 | 2000 | 20 | ±10.0 | 88 | 570±10 | 










