| 图片 | 编号 | 开口数 | 凸缘内径(mm) | 高(mm) | 主管(mm) | 侧管(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 81-0211-01 | 单口 | φ85 | 116 | 24/40 | - | 
|  | 81-0211-03 | 双口 | φ85 | 116 | 24/40 | 19/38 | 
|  | 81-0211-05 | 三口 | φ85 | 116 | 24/40 | 19/38×2 | 
|  | 81-0211-07 | 四口 | φ85 | 116 | 24/40 | 19/38×3 | 
|  | 81-0211-02 | 单口 | φ120 | 122 | 29/42 | - | 
|  | 81-0211-04 | 双口 | φ120 | 122 | 29/42 | 24/40 | 
|  | 81-0211-06 | 三口 | φ120 | 122 | 29/42 | 24/40×2 | 
|  | 81-0211-08 | 四口 | φ120 | 122 | 29/42 | 19/38×1、24/40×2 | 







