| 图片 | 编号 | 容量 | 刻度(ml) | 筒体外径(φmm) | 筒体内径(φmm) | 总高(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 7-190-01 | 10ml | 0.2 | 17 | 13 | 105 | 
|  | 7-190-02 | 30ml | 0.5 | 22 | 18 | 150 | 
|  | 7-190-03 | 50ml | 0.5 | 24 | 20 | 200 | 
|  | 7-190-04 | 100ml | 1 | 30 | 26 | 230 | 
|  | 7-190-05 | 200ml | 2 | 38 | 34 | 275 | 
|  | 7-190-06 | 300ml | 5 | 44 | 40 | 290 | 
|  | 7-190-07 | 500ml | 5 | 52 | 48 | 340 | 
|  | 7-190-08 | 1l | 10 | 80.6 | 76 | 300 | 
|  | 7-190-09 | 2l | 20 | 80.6 | 76 | 510 | 








