| 图片 | 编号 | 容量(ml) | 容许误差(ml) | 刻度(ml) | 外径(mm) | 高(mm) | 筒塞尺寸(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1-8563-01 | 5 | ±0.1 | 0.1 | φ12 | 133 | 9 | 
|  | 1-8563-02 | 10 | ±0.2 | 0.1 | φ14 | 190 | 9 | 
|  | 1-8563-03 | 20 | ±0.2 | 0.2 | φ16 | 210 | 13 | 
|  | 1-8563-04 | 25 | ±0.25 | 0.2 | φ17 | 220 | 13 | 
|  | 1-8563-05 | 50 | ±0.5 | 0.5 | φ25 | 230 | 16 | 
|  | 1-8563-06 | 100 | ±0.5 | 1 | φ32 | 250 | 19 | 
|  | 1-8563-07 | 200 | ±1.0 | 2 | φ41 | 300 | 22 | 
|  | 1-8563-08 | 250 | ±1.25 | 2 | φ42 | 330 | 22 | 
|  | 1-8563-09 | 300 | ±1.5 | 2 | φ45 | 360 | 22 | 
|  | 1-8563-10 | 500 | ±2.5 | 5 | φ55 | 390 | 27 | 
|  | 1-8563-11 | 1000 | ±5.0 | 10 | φ70 | 450 | 38 | 










