| 图片 | 编号 | 型号 | 容量(ml) | 细孔直径(um) | 过滤器直径(φmm) | 外径×脚长(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2-7475-01 | 0776-01-101 | 30 | 100~120 | φ30 | φ8×60 | 
|  | 2-7475-02 | 0776-01-102 | 30 | 40~50 | φ30 | φ8×60 | 
|  | 2-7475-03 | 0776-01-103 | 30 | 20~30 | φ30 | φ8×60 | 
|  | 2-7475-04 | 0776-01-104 | 30 | 5~10 | φ30 | φ8×60 | 
|  | 2-7475-05 | 0776-02-101 | 60 | 100~120 | φ40 | φ9×65 | 
|  | 2-7475-06 | 0776-02-102 | 60 | 40~50 | φ40 | φ9×65 | 
|  | 2-7475-07 | 0776-02-103 | 60 | 20~30 | φ40 | φ9×65 | 
|  | 2-7475-08 | 0776-02-104 | 60 | 5~10 | φ40 | φ9×65 | 
|  | 2-7475-09 | 0776-03-101 | 140 | 100~120 | φ65 | φ12×90 | 
|  | 2-7475-10 | 0776-03-102 | 140 | 40~50 | φ65 | φ12×90 | 
|  | 2-7475-11 | 0776-03-103 | 140 | 20~30 | φ65 | φ12×90 | 
|  | 2-7475-12 | 0776-03-104 | 140 | 5~10 | φ65 | φ12×90 | 
|  | 2-7475-13 | 0776-04-101 | 450 | 100~120 | φ90 | φ16×120 | 
|  | 2-7475-14 | 0776-04-102 | 450 | 40~50 | φ90 | φ16×120 | 
|  | 2-7475-15 | 0776-04-103 | 450 | 20~30 | φ90 | φ16×120 | 
|  | 2-7475-16 | 0776-04-104 | 450 | 5~10 | φ90 | φ16×120 | 
|  | 2-7475-17 | 0776-05-101 | 750 | 100~120 | φ110 | φ18×135 | 
|  | 2-7475-18 | 0776-05-102 | 750 | 40~50 | φ110 | φ18×135 | 
|  | 2-7475-19 | 0776-05-103 | 750 | 20~30 | φ110 | φ18×135 | 
|  | 2-7475-20 | 0776-05-104 | 750 | 5~10 | φ110 | φ18×135 | 



















