| 图片 | 编号 | 容量(ml) | 容许误差(ml) | 刻度(ml) | 外径(mm) | 高(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1-8562-01 | 5 | ±0.05 | 0.1 | φ12 | 125 | 
|  | 1-8562-02 | 10 | ±0.05 | 0.1 | φ14 | 180 | 
|  | 1-8562-03 | 20 | ±0.15 | 0.2 | φ16 | 200 | 
|  | 1-8562-04 | 25 | ±0.15 | 0.2 | φ17 | 210 | 
|  | 1-8562-05 | 50 | ±0.25 | 0.5 | φ25 | 220 | 
|  | 1-8562-06 | 100 | ±0.4 | 1 | φ32 | 250 | 
|  | 1-8562-07 | 200 | ±0.8 | 2 | φ41 | 275 | 
|  | 1-8562-08 | 250 | ±1.0 | 2 | φ42 | 305 | 
|  | 1-8562-09 | 300 | ±1.2 | 2 | φ45 | 330 | 
|  | 1-8562-10 | 500 | ±2.0 | 5 | φ55 | 360 | 
|  | 1-8562-11 | 1000 | ±2.0 | 10 | φ70 | 420 | 
|  | 1-8562-12 | 2000 | ±6.0 | 20 | φ88 | 485 | 











