| 图片 | 编号 | 型号 | 额定载荷(t) | 起升高度(m) | 包装重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-7924-01 | CBSP005-3M | 0.5 | 3 | 15 | 
|  | CC-7924-02 | CBSP005-6M | 0.5 | 6 | 19.5 | 
|  | CC-7924-03 | CBSP005-9M | 0.5 | 9 | 19.6 | 
|  | CC-7924-04 | CBSP010-3M | 1 | 3 | 19 | 
|  | CC-7924-05 | CBSP010-6M | 1 | 6 | 21.4 | 
|  | CC-7924-06 | CBSP010-9M | 1 | 9 | 23.8 | 
|  | CC-7924-07 | CBSP015-3M | 1.5 | 3 | 28 | 
|  | CC-7924-08 | CBSP015-6M | 1.5 | 6 | 34.3 | 
|  | CC-7924-09 | CBSP015-9M | 1.5 | 9 | 40.6 | 
|  | CC-7924-10 | CBSP020-3M | 2 | 3 | 33 | 
|  | CC-7924-11 | CBSP020-6M | 2 | 6 | 40 | 
|  | CC-7924-12 | CBSP020-9M | 2 | 9 | 46.9 | 
|  | CC-7924-13 | CBSP025-3M | 2.5 | 3 | 48 | 
|  | CC-7924-14 | CBSP025-6M | 2.5 | 6 | 56.1 | 
|  | CC-7924-15 | CBSP025-9M | 2.5 | 9 | 64.2 | 
|  | CC-7924-16 | CBSP030-3M | 3 | 3 | 44 | 
|  | CC-7924-17 | CBSP030-6M | 3 | 6 | 53.6 | 
|  | CC-7924-18 | CBSP030-9M | 3 | 9 | 63.2 | 
|  | CC-7924-19 | CBSP050-3M | 5 | 3 | 87 | 
|  | CC-7924-20 | CBSP050-6M | 5 | 6 | 100.2 | 
|  | CC-7924-21 | CBSP050-9M | 5 | 9 | 113.4 | 




















